No se encontraron tiros para este jugador. Estadísticas del Jugador

Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Nina Dokovic

Team IconEquipo: INSTITUTO DE FERTILIDAD AIR EUROPA

Dorsal IconDorsal: 11

Edad IconEdad: 37

Peso IconPeso: N/A

Altura IconAltura: 185 cm

Nacimiento IconNacimiento: 1987-12-28

Nacionalidad IconNacionalidad: SERBIA

Posición IconPosición: A-PÍVOT

Formación IconFormación: No

Foto de NINA DOKOVIC DOKOVIC

Estadísticas partidos de liga

Minutos Puntos T2 T3 T.Campo T.Libres Rebotes Of. Rebotes Def. Rebotes Tot. Asistencias Robos Pérdidas Tapones a Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración Balance
23:08 7 3/9 0/0 3/9 1/4 2 1 3 4 0 1 0 1 0 3 4 4 0
39:19 20 8/15 0/1 8/16 4/4 6 5 11 2 0 3 0 1 0 4 6 23 0
31:30 15 5/9 0/0 5/9 5/8 5 7 12 2 3 1 0 0 0 1 6 29 0
25:24 11 3/4 1/2 4/6 2/2 1 2 3 1 1 3 0 0 0 4 3 10 0
14:21 4 1/1 0/0 1/1 2/2 1 1 2 2 2 2 0 0 0 2 2 8 0

Puntos cada partido

Rebotes ||

Puntos ||

Asistencias ||

Valoración


Comparación con la liga

Estadística Total Media Posicion en liga Posicion en equipo
Puntos 145 10.36 73º
Tiros de 2 (Hechos/Intentos) 58/117 49.57% 43º
Tiros de 3 (Hechos/Intentos) 1/10 10% 146º 10º
Tiros de Campo (Hechos/Intentos) 59/127 46.46% 32º
Tiros Libres (Hechos/Intentos) 26/45 57.78% 130º
Rebotes Ofensivos 41 2.93 26º
Rebotes Defensivos 53 3.79 71º
Rebotes Totales 94 6.71 44º
Asistencias 23 1.64 66º
Recuperaciones 14 1.00 90º
Perdidas 31 2.21 88º
Tapones a Favor 1 0.07 94º
Tapones en Contra 3 0.21 53º
Mates 0 0.00 109º
Faltas Cometidas 31 2.21 95º
Faltas Recibidas 38 2.71 75º
Valoración 163 11.64 54º

Porcentajes

Tiros de 2

Tiros de 3

Tiros libres


Estadísticas local VS visitante


Estadísticas Avanzadas

Cancha de baloncesto
Estadística Valor
Tiros Total 0/0
Tiros 1er Cuarto 0/0
Tiros 2º Cuarto 0/0
Tiros 3er Cuarto 0/0
Tiros 4º Cuarto 0/0
Tiros 5º Cuarto 0/0