Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Miriam Garcia Lesende

Team IconEquipo: C.B. ARXIL

Dorsal IconDorsal: 10

Edad IconEdad: N/A

Peso IconPeso: N/A

Altura IconAltura: N/A

Nacimiento IconNacimiento: N/A

Nacionalidad IconNacionalidad: N/A

Posición IconPosición: N/A

Formación IconFormación: No

Imagen: N/A


Estadísticas partidos de liga

Minutos Puntos T2 T3 T.Campo T.Libres Rebotes Of. Rebotes Def. Rebotes Tot. Asistencias Robos Pérdidas Tapones a Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración Balance
11:18 2 1/1 0/2 1/3 0/0 0 3 3 2 0 2 0 0 0 0 4 7 9
20:59 5 2/3 0/2 2/5 1/2 0 0 0 1 2 4 0 0 0 2 1 -1 10
21:34 3 1/2 0/0 1/2 1/2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 2 6 2
13:16 5 1/5 1/3 2/8 0/1 2 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 -1 9
14:15 0 0/3 0/0 0/3 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -12

Puntos cada partido

Rebotes ||

Puntos ||

Asistencias ||

Valoración


Comparación con la liga

Estadística Total Media Posicion en liga Posicion en equipo
Puntos 51 2.13 119º
Tiros de 2 (Hechos/Intentos) 14/44 31.82% 226º
Tiros de 3 (Hechos/Intentos) 3/22 13.64% 183º
Tiros de Campo (Hechos/Intentos) 17/66 25.76% 243º 11º
Tiros Libres (Hechos/Intentos) 14/24 58.33% 145º
Rebotes Ofensivos 6 0.25 123º
Rebotes Defensivos 26 1.08 113º
Rebotes Totales 32 1.33 119º
Asistencias 15 0.63 88º
Recuperaciones 23 0.96 57º
Perdidas 30 1.25 84º
Tapones a Favor 0 0.00 148º 11º
Tapones en Contra 2 0.08 68º
Mates 0 0.00 62º
Faltas Cometidas 21 0.88 119º
Faltas Recibidas 36 1.50 65º
Valoración 47 1.96 107º

Porcentajes

Tiros de 2

Tiros de 3

Tiros libres


Estadísticas local VS visitante


Estadísticas Avanzadas

Cancha de baloncesto
Estadística Valor
Tiros Total 17/68
Tiros 1er Cuarto 1/10
Tiros 2º Cuarto 8/32
Tiros 3er Cuarto 5/17
Tiros 4º Cuarto 3/9
Tiros 5º Cuarto 0/0