Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Irene Oña Ahufinger

Team IconEquipo: DISTRITO OLIMPICO

Dorsal IconDorsal: 10

Edad IconEdad: N/A

Peso IconPeso: N/A

Altura IconAltura: N/A

Nacimiento IconNacimiento: N/A

Nacionalidad IconNacionalidad: N/A

Posición IconPosición: N/A

Formación IconFormación: No

Imagen: N/A


Estadísticas partidos de liga

Minutos Puntos T2 T3 T.Campo T.Libres Rebotes Of. Rebotes Def. Rebotes Tot. Asistencias Robos Pérdidas Tapones a Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración Balance
30:18 8 3/5 0/7 3/12 2/4 0 3 3 2 0 2 0 0 0 4 5 1 -10
32:45 7 2/7 1/8 3/15 0/2 1 2 3 2 3 4 0 0 0 1 2 -2 -10
34:52 15 3/3 3/8 6/11 0/0 1 3 4 2 5 4 0 0 0 3 7 21 -8
30:27 6 2/5 0/4 2/9 2/2 0 6 6 3 2 2 0 0 0 3 5 10 5
29:16 8 0/3 1/8 1/11 5/8 3 3 6 0 0 5 0 0 0 1 5 0 -16

Puntos cada partido

Rebotes ||

Puntos ||

Asistencias ||

Valoración


Comparación con la liga

Estadística Total Media Posicion en liga Posicion en equipo
Puntos 196 8.17 33º
Tiros de 2 (Hechos/Intentos) 25/89 28.09% 231º
Tiros de 3 (Hechos/Intentos) 34/139 24.46% 130º
Tiros de Campo (Hechos/Intentos) 59/228 25.88% 237º 10º
Tiros Libres (Hechos/Intentos) 44/67 65.67% 111º
Rebotes Ofensivos 9 0.38 127º
Rebotes Defensivos 99 4.13 18º
Rebotes Totales 108 4.50 33º
Asistencias 54 2.25 14º
Recuperaciones 39 1.63 20º
Perdidas 70 2.92 12º
Tapones a Favor 1 0.04 82º
Tapones en Contra 4 0.17 23º
Mates 0 0.00 112º 15º
Faltas Cometidas 51 2.13 42º
Faltas Recibidas 96 4.00
Valoración 181 7.54 36º

Porcentajes

Tiros de 2

Tiros de 3

Tiros libres


Estadísticas local VS visitante


Estadísticas Avanzadas

Cancha de baloncesto
Estadística Valor
Tiros Total 58/227
Tiros 1er Cuarto 17/66
Tiros 2º Cuarto 13/50
Tiros 3er Cuarto 18/57
Tiros 4º Cuarto 9/52
Tiros 5º Cuarto 1/2