Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Sokhna Adji Fall

Team IconEquipo: SPAR GRAN CANARIA

Dorsal IconDorsal: 69

Edad IconEdad: N/A

Peso IconPeso: N/A

Altura IconAltura: N/A

Nacimiento IconNacimiento: N/A

Nacionalidad IconNacionalidad: N/A

Posición IconPosición: N/A

Formación IconFormación: No

Imagen: N/A


Estadísticas partidos de liga

Minutos Puntos T2 T3 T.Campo T.Libres Rebotes Of. Rebotes Def. Rebotes Tot. Asistencias Robos Pérdidas Tapones a Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración Balance
07:19 0 0/2 0/0 0/2 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 -3 -13
06:15 4 2/2 0/0 2/2 0/1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 5 -6
00:33 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07:16 2 1/1 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
12:27 2 1/2 0/0 1/2 0/1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 5 1 -3 -7

Puntos cada partido

Rebotes ||

Puntos ||

Asistencias ||

Valoración


Comparación con la liga

Estadística Total Media Posicion en liga Posicion en equipo
Puntos 137 4.89 106º
Tiros de 2 (Hechos/Intentos) 61/110 55.45% 22º
Tiros de 3 (Hechos/Intentos) 1/2 50%
Tiros de Campo (Hechos/Intentos) 62/112 55.36% 12º
Tiros Libres (Hechos/Intentos) 12/24 50% 177º 10º
Rebotes Ofensivos 48 1.71 15º
Rebotes Defensivos 85 3.04 50º
Rebotes Totales 133 4.75 33º
Asistencias 25 0.89 97º
Recuperaciones 15 0.54 96º
Perdidas 40 1.43 70º
Tapones a Favor 12 0.43 10º
Tapones en Contra 3 0.11 86º
Mates 0 0.00 111º 13º
Faltas Cometidas 65 2.32 30º
Faltas Recibidas 23 0.82 136º
Valoración 178 6.36 86º

Porcentajes

Tiros de 2

Tiros de 3

Tiros libres


Estadísticas local VS visitante


Estadísticas Avanzadas

Cancha de baloncesto
Estadística Valor
Tiros Total 62/111
Tiros 1er Cuarto 13/23
Tiros 2º Cuarto 20/40
Tiros 3er Cuarto 19/27
Tiros 4º Cuarto 10/21
Tiros 5º Cuarto 0/0