No se encontraron tiros para este jugador. Estadísticas del Jugador

Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Jacob Nathaniel Round

Team IconEquipo: JAFEP FUNDACION GLOBALCAJA LA RODA

Dorsal IconDorsal: 34

Edad IconEdad: 25

Peso IconPeso: N/A

Altura IconAltura: 192 cm

Nacimiento IconNacimiento: 2000-04-03

Nacionalidad IconNacionalidad: GRAN BRETAÑA

Posición IconPosición: N/A

Formación IconFormación: Sí

Foto de JACOB NATHANIEL ROUND ROUND

Estadísticas partidos de liga

Minutos Puntos T2 T3 T.Campo T.Libres Rebotes Of. Rebotes Def. Rebotes Tot. Asistencias Robos Pérdidas Tapones a Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración Balance
19:33 0 0/1 0/1 0/2 0/0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 3 0 -3 -4
31:16 5 1/1 1/4 2/5 0/0 1 1 2 2 0 2 1 0 0 3 0 2 -12
27:28 8 1/3 2/6 3/9 0/0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 -13
34:39 16 1/1 4/9 5/10 2/4 0 1 1 0 1 2 1 0 1 4 2 8 -15
27:51 4 2/3 0/3 2/6 0/0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 8

Puntos cada partido

Rebotes ||

Puntos ||

Asistencias ||

Valoración


Comparación con la liga

Estadística Total Media Posicion en liga Posicion en equipo
Puntos 50 7.14 125º 11º
Tiros de 2 (Hechos/Intentos) 6/12 50% 72º
Tiros de 3 (Hechos/Intentos) 12/33 36.36% 39º
Tiros de Campo (Hechos/Intentos) 18/45 40% 96º
Tiros Libres (Hechos/Intentos) 2/4 50% 133º 11º
Rebotes Ofensivos 1 0.14 154º 13º
Rebotes Defensivos 4 0.57 152º 12º
Rebotes Totales 5 0.71 153º 12º
Asistencias 8 1.14 110º
Recuperaciones 3 0.43 143º 11º
Perdidas 11 1.57 119º 11º
Tapones a Favor 5 0.71 52º
Tapones en Contra 2 0.29 116º 10º
Mates 2 0.29 61º
Faltas Cometidas 19 2.71 118º 10º
Faltas Recibidas 3 0.43 151º 13º
Valoración 13 1.86 141º 12º

Porcentajes

Tiros de 2

Tiros de 3

Tiros libres


Estadísticas local VS visitante


Estadísticas Avanzadas

Cancha de baloncesto
Estadística Valor
Tiros Total 0/0
Tiros 1er Cuarto 0/0
Tiros 2º Cuarto 0/0
Tiros 3er Cuarto 0/0
Tiros 4º Cuarto 0/0
Tiros 5º Cuarto 0/0