No se encontraron tiros para este jugador. Estadísticas del Jugador

Iniciar sesión

REGÍSTRATE

José Rodríguez Nogueira

Team IconEquipo: INSTITUTO DE FERTILIDAD CLÍNICAS RINCÓN

Dorsal IconDorsal: 4

Edad IconEdad: N/A

Peso IconPeso: N/A

Altura IconAltura: N/A

Nacimiento IconNacimiento: N/A

Nacionalidad IconNacionalidad: N/A

Posición IconPosición: N/A

Formación IconFormación: No

Imagen: N/A


Estadísticas partidos de liga

Minutos Puntos T2 T3 T.Campo T.Libres Rebotes Of. Rebotes Def. Rebotes Tot. Asistencias Robos Pérdidas Tapones a Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración Balance
15:52 0 0/0 0/3 0/3 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 -4 0
16:27 6 0/1 2/4 2/5 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0
04:18 0 0/1 0/1 0/2 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -3 0
01:07 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04:31 3 0/0 1/2 1/2 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

Puntos cada partido

Rebotes ||

Puntos ||

Asistencias ||

Valoración


Comparación con la liga

Estadística Total Media Posicion en liga Posicion en equipo
Puntos 55 2.50 136º
Tiros de 2 (Hechos/Intentos) 2/10 20% 181º 12º
Tiros de 3 (Hechos/Intentos) 16/53 30.19% 87º
Tiros de Campo (Hechos/Intentos) 18/63 28.57% 182º 12º
Tiros Libres (Hechos/Intentos) 3/4 75% 54º
Rebotes Ofensivos 3 0.14 163º 11º
Rebotes Defensivos 15 0.68 144º 11º
Rebotes Totales 18 0.82 149º 11º
Asistencias 11 0.50 110º
Recuperaciones 6 0.27 132º 10º
Perdidas 14 0.64 131º 10º
Tapones a Favor 1 0.05 109º 12º
Tapones en Contra 1 0.05 143º
Mates 0 0.00 124º 12º
Faltas Cometidas 34 1.55 106º
Faltas Recibidas 12 0.55 146º 11º
Valoración 8 0.36 165º 11º

Porcentajes

Tiros de 2

Tiros de 3

Tiros libres


Estadísticas local VS visitante


Estadísticas Avanzadas

Cancha de baloncesto
Estadística Valor
Tiros Total 0/0
Tiros 1er Cuarto 0/0
Tiros 2º Cuarto 0/0
Tiros 3er Cuarto 0/0
Tiros 4º Cuarto 0/0
Tiros 5º Cuarto 0/0