No se encontraron tiros para este jugador. Estadísticas del Jugador

Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Ablaye Sow

Team IconEquipo: INSTITUTO DE FERTILIDAD CLÍNICAS RINCÓN

Dorsal IconDorsal: 11

Edad IconEdad: N/A

Peso IconPeso: N/A

Altura IconAltura: N/A

Nacimiento IconNacimiento: N/A

Nacionalidad IconNacionalidad: N/A

Posición IconPosición: N/A

Formación IconFormación: No

Imagen: N/A


Estadísticas partidos de liga

Minutos Puntos T2 T3 T.Campo T.Libres Rebotes Of. Rebotes Def. Rebotes Tot. Asistencias Robos Pérdidas Tapones a Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración Balance
07:48 2 1/2 0/0 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
01:22 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2 0
08:16 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 4 4 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0
09:27 1 0/1 0/0 0/1 1/2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 -1 0
01:44 2 1/1 0/0 1/1 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0

Puntos cada partido

Rebotes ||

Puntos ||

Asistencias ||

Valoración


Comparación con la liga

Estadística Total Media Posicion en liga Posicion en equipo
Puntos 7 1.00 176º 12º
Tiros de 2 (Hechos/Intentos) 3/8 37.5% 160º 11º
Tiros de 3 (Hechos/Intentos) 0/0 0% 186º 14º
Tiros de Campo (Hechos/Intentos) 3/8 37.5% 135º
Tiros Libres (Hechos/Intentos) 1/3 33.33% 176º 12º
Rebotes Ofensivos 1 0.14 178º 12º
Rebotes Defensivos 5 0.71 168º 13º
Rebotes Totales 6 0.86 173º 13º
Asistencias 0 0.00 192º 14º
Recuperaciones 0 0.00 188º 14º
Perdidas 0 0.00 198º 14º
Tapones a Favor 2 0.29 89º 11º
Tapones en Contra 0 0.00 178º 14º
Mates 1 0.14 56º
Faltas Cometidas 9 1.29 169º 12º
Faltas Recibidas 3 0.43 173º 12º
Valoración 2 0.29 177º 13º

Porcentajes

Tiros de 2

Tiros de 3

Tiros libres


Estadísticas local VS visitante


Estadísticas Avanzadas

Cancha de baloncesto
Estadística Valor
Tiros Total 0/0
Tiros 1er Cuarto 0/0
Tiros 2º Cuarto 0/0
Tiros 3er Cuarto 0/0
Tiros 4º Cuarto 0/0
Tiros 5º Cuarto 0/0