Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Alina Iagupova

Team IconEquipo: VALENCIA B.C.

Dorsal IconDorsal: 22

Edad IconEdad: 33

Peso IconPeso: N/A

Altura IconAltura: 186 cm

Nacimiento IconNacimiento: 1992-02-09

Nacionalidad IconNacionalidad: UCRANIA

Posición IconPosición: N/A

Formación IconFormación: No

Foto de ALINA IAGUPOVA IAGUPOVA

Estadísticas partidos de liga

Minutos Puntos T2 T3 T.Campo T.Libres Rebotes Of. Rebotes Def. Rebotes Tot. Asistencias Robos Pérdidas Tapones a Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración Balance
20:16 14 4/6 1/3 5/9 3/4 1 2 3 3 0 5 0 0 0 0 2 12 4
22:26 12 1/4 3/8 4/12 1/3 1 5 6 0 0 4 0 0 0 1 2 5 0
19:41 8 1/2 2/6 3/8 0/0 0 3 3 3 1 2 0 0 0 1 0 7 30
26:12 22 6/9 3/4 9/13 1/2 0 1 1 0 4 2 1 0 0 4 3 20 17
32:33 16 6/12 0/9 6/21 4/4 0 5 5 4 3 2 0 1 0 1 3 13 5

Puntos cada partido

Rebotes ||

Puntos ||

Asistencias ||

Valoración


Comparación con la liga

Estadística Total Media Posicion en liga Posicion en equipo
Puntos 183 13.07 83º
Tiros de 2 (Hechos/Intentos) 41/72 56.94% 23º
Tiros de 3 (Hechos/Intentos) 24/77 31.17% 85º
Tiros de Campo (Hechos/Intentos) 65/149 43.62% 63º
Tiros Libres (Hechos/Intentos) 29/37 78.38% 74º
Rebotes Ofensivos 8 0.57 154º 12º
Rebotes Defensivos 46 3.29 120º
Rebotes Totales 54 3.86 131º 10º
Asistencias 41 2.93 64º
Recuperaciones 23 1.64 71º
Perdidas 34 2.43 87º
Tapones a Favor 3 0.21 83º
Tapones en Contra 2 0.14 125º
Mates 0 0.00 174º
Faltas Cometidas 21 1.50 160º 11º
Faltas Recibidas 31 2.21 118º
Valoración 188 13.43 74º

Porcentajes

Tiros de 2

Tiros de 3

Tiros libres


Estadísticas local VS visitante


Estadísticas Avanzadas

Cancha de baloncesto
Estadística Valor
Tiros Total 64/148
Tiros 1er Cuarto 23/40
Tiros 2º Cuarto 7/26
Tiros 3er Cuarto 14/35
Tiros 4º Cuarto 20/47
Tiros 5º Cuarto 0/0