Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Joan Pardina Molina

Team IconEquipo: MELILLA SPORT CAPITAL CLUB MELILLA BALONCESTO

Dorsal IconDorsal: 17

Edad IconEdad: N/A

Peso IconPeso: N/A

Altura IconAltura: N/A

Nacimiento IconNacimiento: N/A

Nacionalidad IconNacionalidad: N/A

Posición IconPosición: N/A

Formación IconFormación: No

Imagen: N/A


Estadísticas partidos de liga

Minutos Puntos T2 T3 T.Campo T.Libres Rebotes Of. Rebotes Def. Rebotes Tot. Asistencias Robos Pérdidas Tapones a Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración Balance
30:25 5 1/3 0/1 1/4 3/4 3 4 7 1 1 3 1 0 0 2 3 9 -13
14:16 3 0/1 1/3 1/4 0/0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 2 -4
19:02 0 0/3 0/0 0/3 0/0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2
19:54 2 1/5 0/1 1/6 0/0 1 3 4 0 1 2 0 1 0 0 1 1 -11
16:23 4 1/1 0/0 1/1 2/2 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 1 4 -6

Puntos cada partido

Rebotes ||

Puntos ||

Asistencias ||

Valoración


Comparación con la liga

Estadística Total Media Posicion en liga Posicion en equipo
Puntos 147 4.32 154º 11º
Tiros de 2 (Hechos/Intentos) 15/57 26.32% 255º 17º
Tiros de 3 (Hechos/Intentos) 25/60 41.67% 36º
Tiros de Campo (Hechos/Intentos) 40/117 34.19% 230º 15º
Tiros Libres (Hechos/Intentos) 42/61 68.85% 153º
Rebotes Ofensivos 36 1.06 43º
Rebotes Defensivos 108 3.18 29º
Rebotes Totales 144 4.24 33º
Asistencias 25 0.74 127º
Recuperaciones 16 0.47 114º
Perdidas 35 1.03 87º
Tapones a Favor 3 0.09 113º
Tapones en Contra 4 0.12 122º
Mates 0 0.00 258º 10º
Faltas Cometidas 50 1.47 128º
Faltas Recibidas 57 1.68 90º
Valoración 211 6.21 100º

Porcentajes

Tiros de 2

Tiros de 3

Tiros libres


Estadísticas local VS visitante


Estadísticas Avanzadas

Cancha de baloncesto
Estadística Valor
Tiros Total 37/107
Tiros 1er Cuarto 8/25
Tiros 2º Cuarto 8/24
Tiros 3er Cuarto 14/33
Tiros 4º Cuarto 6/23
Tiros 5º Cuarto 1/2