No se encontraron tiros para este jugador. Estadísticas del Jugador

Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Jose Alberto Jiménez González

Team IconEquipo: INSTITUTO DE FERTILIDAD CLÍNICAS RINCÓN

Dorsal IconDorsal: 7

Edad IconEdad: N/A

Peso IconPeso: N/A

Altura IconAltura: N/A

Nacimiento IconNacimiento: N/A

Nacionalidad IconNacionalidad: N/A

Posición IconPosición: N/A

Formación IconFormación: No

Imagen: N/A


Estadísticas partidos de liga

Minutos Puntos T2 T3 T.Campo T.Libres Rebotes Of. Rebotes Def. Rebotes Tot. Asistencias Robos Pérdidas Tapones a Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración Balance
03:28 0 0/0 0/2 0/2 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
07:42 2 1/1 0/0 1/1 0/0 2 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1 6 0
05:25 0 0/2 0/0 0/2 0/0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
08:29 0 0/0 0/1 0/1 0/0 2 2 4 0 1 1 0 0 0 2 1 2 0
25:20 7 2/5 1/3 3/8 0/2 1 1 2 0 2 2 0 0 0 3 1 0 0

Puntos cada partido

Rebotes ||

Puntos ||

Asistencias ||

Valoración


Comparación con la liga

Estadística Total Media Posicion en liga Posicion en equipo
Puntos 63 2.86 146º
Tiros de 2 (Hechos/Intentos) 15/25 60% 28º
Tiros de 3 (Hechos/Intentos) 8/27 29.63% 97º
Tiros de Campo (Hechos/Intentos) 23/52 44.23% 86º
Tiros Libres (Hechos/Intentos) 9/13 69.23% 106º
Rebotes Ofensivos 12 0.55 109º
Rebotes Defensivos 21 0.95 146º
Rebotes Totales 33 1.50 139º
Asistencias 3 0.14 169º 11º
Recuperaciones 11 0.50 118º
Perdidas 18 0.82 130º
Tapones a Favor 2 0.09 94º
Tapones en Contra 0 0.00 182º
Mates 0 0.00 135º
Faltas Cometidas 18 0.82 157º
Faltas Recibidas 14 0.64 152º
Valoración 57 2.59 141º

Porcentajes

Tiros de 2

Tiros de 3

Tiros libres


Estadísticas local VS visitante


Estadísticas Avanzadas

Cancha de baloncesto
Estadística Valor
Tiros Total 0/0
Tiros 1er Cuarto 0/0
Tiros 2º Cuarto 0/0
Tiros 3er Cuarto 0/0
Tiros 4º Cuarto 0/0
Tiros 5º Cuarto 0/0