Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Laura Gil Bailo

Team IconEquipo: ELITE SPORT CBLLEIDA

Dorsal IconDorsal: 9

Edad IconEdad: N/A

Peso IconPeso: N/A

Altura IconAltura: N/A

Nacimiento IconNacimiento: N/A

Nacionalidad IconNacionalidad: N/A

Posición IconPosición: N/A

Formación IconFormación: No

Imagen: N/A


Estadísticas partidos de liga

Minutos Puntos T2 T3 T.Campo T.Libres Rebotes Of. Rebotes Def. Rebotes Tot. Asistencias Robos Pérdidas Tapones a Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración Balance
14:13 4 1/3 0/1 1/4 2/2 0 4 4 1 1 2 0 0 0 4 1 2 12
18:17 4 2/5 0/0 2/5 0/2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 2 0 4
11:16 1 0/1 0/0 0/1 1/2 1 2 3 0 0 2 0 0 0 3 1 -2 -4
16:27 3 1/4 0/0 1/4 1/2 2 2 4 0 1 0 2 1 0 4 2 4 12
16:22 3 1/3 0/0 1/3 1/2 1 3 4 0 2 1 1 0 0 2 1 5 10

Puntos cada partido

Rebotes ||

Puntos ||

Asistencias ||

Valoración


Comparación con la liga

Estadística Total Media Posicion en liga Posicion en equipo
Puntos 124 4.77 82º
Tiros de 2 (Hechos/Intentos) 44/108 40.74% 88º
Tiros de 3 (Hechos/Intentos) 2/12 16.67% 140º
Tiros de Campo (Hechos/Intentos) 46/120 38.33% 65º
Tiros Libres (Hechos/Intentos) 30/47 63.83% 95º
Rebotes Ofensivos 21 0.81 69º
Rebotes Defensivos 65 2.50 54º
Rebotes Totales 86 3.31 60º
Asistencias 14 0.54 115º 11º
Recuperaciones 20 0.77 89º
Perdidas 35 1.35 86º
Tapones a Favor 4 0.15 52º
Tapones en Contra 8 0.31
Mates 0 0.00 167º
Faltas Cometidas 58 2.23 31º
Faltas Recibidas 38 1.46 74º
Valoración 102 3.92 82º

Porcentajes

Tiros de 2

Tiros de 3

Tiros libres


Estadísticas local VS visitante


Estadísticas Avanzadas

Cancha de baloncesto
Estadística Valor
Tiros Total 46/119
Tiros 1er Cuarto 11/25
Tiros 2º Cuarto 8/31
Tiros 3er Cuarto 16/34
Tiros 4º Cuarto 11/29
Tiros 5º Cuarto 0/0